From f66d26c649ee8921116e3efd6ac62ffcac3749d7 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Joost van den Born Date: Tue, 19 May 2020 12:07:29 +0200 Subject: [PATCH] Added installation functionality and renamed the package --- .gitignore | 2 +- atmospheric refraction example.html | 21 +- atmospheric refraction example.ipynb | 22 +- atmosphericModel/1976USSA.txt | 179 ------- atmosphericModel/__init__.py | 10 - .../__pycache__/__init__.cpython-37.pyc | Bin 390 -> 0 bytes .../__pycache__/ciddorModel.cpython-37.pyc | Bin 10429 -> 0 bytes .../dispersionModels.cpython-37.pyc | Bin 14354 -> 0 bytes .../__pycache__/examples.cpython-37.pyc | Bin 1867 -> 0 bytes .../refractionModels.cpython-37.pyc | Bin 7117 -> 0 bytes .../refractivityModels.cpython-37.pyc | Bin 11298 -> 0 bytes atmosphericModel/ciddorModel.py | 385 --------------- atmosphericModel/dispersionModels.py | 448 ------------------ atmosphericModel/examples.py | 106 ----- atmosphericModel/refractionModels.py | 218 --------- atmosphericModel/refractivityModels.py | 349 -------------- 16 files changed, 40 insertions(+), 1700 deletions(-) delete mode 100644 atmosphericModel/1976USSA.txt delete mode 100644 atmosphericModel/__init__.py delete mode 100644 atmosphericModel/__pycache__/__init__.cpython-37.pyc delete mode 100644 atmosphericModel/__pycache__/ciddorModel.cpython-37.pyc delete mode 100644 atmosphericModel/__pycache__/dispersionModels.cpython-37.pyc delete mode 100644 atmosphericModel/__pycache__/examples.cpython-37.pyc delete mode 100644 atmosphericModel/__pycache__/refractionModels.cpython-37.pyc delete mode 100644 atmosphericModel/__pycache__/refractivityModels.cpython-37.pyc delete mode 100644 atmosphericModel/ciddorModel.py delete mode 100644 atmosphericModel/dispersionModels.py delete mode 100644 atmosphericModel/examples.py delete mode 100644 atmosphericModel/refractionModels.py delete mode 100644 atmosphericModel/refractivityModels.py diff --git a/.gitignore b/.gitignore index 05d4011..f4694c1 100644 --- a/.gitignore +++ b/.gitignore @@ -1,3 +1,3 @@ .DS_Store __pychache__/ - +.ipynb_checkpoints/ diff --git a/atmospheric refraction example.html b/atmospheric refraction example.html index 7b94324..ff24f8c 100644 --- a/atmospheric refraction example.html +++ b/atmospheric refraction example.html @@ -13077,8 +13077,25 @@ div#notebook {
-

Example: Calculating atmospheric dispersion for H-band

Using atmosphericModel.py is made as simple as importing the python file and calling its functions. Several parameters are needed, such as location, temperature, pressure and relative humidity. Then the dispersion model object is initiated, allowing us to calculate the index of refraction for any set of TPH and CO2 content values.

+

Example: Calculating atmospheric dispersion for H-band

Using atmosphericModel.py is made as simple as importing the python package and calling its functions. Several parameters are needed, such as location, temperature, pressure and relative humidity. Then the dispersion model object is initiated, allowing us to calculate the index of refraction for any set of TPH and CO2 content values.

+
+
+
+
+
+
+

Installation

We install the package using the setup.py file and running the following command: +python setup.py install

+

Now the package can be imported using import AstroAtmosphere in Python.

+ +
+
+
+
+
+
+

How it works

@@ -13090,7 +13107,7 @@ div#notebook {
#!/usr/bin/env Python
 import numpy as np
 import matplotlib.pyplot as plt
-from atmosphericModel import *
+from AstroAtmosphere import *
 
 
 # Parameters at Cerro Armazones
diff --git a/atmospheric refraction example.ipynb b/atmospheric refraction example.ipynb
index a89f56d..851d137 100644
--- a/atmospheric refraction example.ipynb	
+++ b/atmospheric refraction example.ipynb	
@@ -5,7 +5,25 @@
    "metadata": {},
    "source": [
     "# Example: Calculating atmospheric dispersion for H-band\n",
-    "Using atmosphericModel.py is made as simple as importing the python file and calling its functions. Several parameters are needed, such as location, temperature, pressure and relative humidity. Then the dispersion model object is initiated, allowing us to calculate the index of refraction for any set of TPH and CO2 content values."
+    "Using atmosphericModel.py is made as simple as importing the python package and calling its functions. Several parameters are needed, such as location, temperature, pressure and relative humidity. Then the dispersion model object is initiated, allowing us to calculate the index of refraction for any set of TPH and CO2 content values."
+   ]
+  },
+  {
+   "cell_type": "markdown",
+   "metadata": {},
+   "source": [
+    "### Installation\n",
+    "We install the package using the `setup.py` file and running the following command:\n",
+    "`python setup.py install`\n",
+    "\n",
+    "Now the package can be imported using `import AstroAtmosphere` in Python."
+   ]
+  },
+  {
+   "cell_type": "markdown",
+   "metadata": {},
+   "source": [
+    "### How it works"
    ]
   },
   {
@@ -17,7 +35,7 @@
     "#!/usr/bin/env Python\n",
     "import numpy as np\n",
     "import matplotlib.pyplot as plt\n",
-    "from atmosphericModel import *\n",
+    "from AstroAtmosphere import *\n",
     "\n",
     "\n",
     "# Parameters at Cerro Armazones\n",
diff --git a/atmosphericModel/1976USSA.txt b/atmosphericModel/1976USSA.txt
deleted file mode 100644
index b4d5766..0000000
--- a/atmosphericModel/1976USSA.txt
+++ /dev/null
@@ -1,179 +0,0 @@
- alt    sigma      delta    theta  temp   press      dens     a   visc   k.visc
-  Km                                 K   N/sq.m    kg/cu.m  m/sec kg/m-s sq.m/s
--2.0 1.2067E+00 1.2611E+00 1.0451 301.2 1.27783E+05 1.478E+00 347.9 18.51 1.25E-05
--1.5 1.1522E+00 1.1912E+00 1.0338 297.9 1.20696E+05 1.411E+00 346.0 18.36 1.30E-05
--1.0 1.0996E+00 1.1244E+00 1.0226 294.7 1.13931E+05 1.347E+00 344.1 18.21 1.35E-05
--0.5 1.0489E+00 1.0607E+00 1.0113 291.4 1.07478E+05 1.285E+00 342.2 18.05 1.40E-05
- 0.0 1.0000E+00 1.0000E+00 1.0000 288.1 1.01325E+05 1.225E+00 340.3 17.89 1.46E-05
- 0.5 9.5288E-01 9.4213E-01 0.9887 284.9 9.54613E+04 1.167E+00 338.4 17.74 1.52E-05
- 1.0 9.0748E-01 8.8701E-01 0.9774 281.7 8.98763E+04 1.112E+00 336.4 17.58 1.58E-05
- 1.5 8.6376E-01 8.3454E-01 0.9662 278.4 8.45597E+04 1.058E+00 334.5 17.42 1.65E-05
- 2.0 8.2168E-01 7.8462E-01 0.9549 275.2 7.95014E+04 1.007E+00 332.5 17.26 1.71E-05
- 2.5 7.8119E-01 7.3715E-01 0.9436 271.9 7.46917E+04 9.570E-01 330.6 17.10 1.79E-05
- 3.0 7.4225E-01 6.9204E-01 0.9324 268.7 7.01211E+04 9.093E-01 328.6 16.94 1.86E-05
- 3.5 7.0482E-01 6.4920E-01 0.9211 265.4 6.57804E+04 8.634E-01 326.6 16.78 1.94E-05
- 4.0 6.6885E-01 6.0854E-01 0.9098 262.2 6.16604E+04 8.193E-01 324.6 16.61 2.03E-05
- 4.5 6.3432E-01 5.6997E-01 0.8986 258.9 5.77525E+04 7.770E-01 322.6 16.45 2.12E-05
- 5.0 6.0117E-01 5.3341E-01 0.8873 255.7 5.40482E+04 7.364E-01 320.5 16.28 2.21E-05
- 5.5 5.6936E-01 4.9878E-01 0.8760 252.4 5.05393E+04 6.975E-01 318.5 16.12 2.31E-05
- 6.0 5.3887E-01 4.6600E-01 0.8648 249.2 4.72176E+04 6.601E-01 316.5 15.95 2.42E-05
- 6.5 5.0964E-01 4.3499E-01 0.8535 245.9 4.40754E+04 6.243E-01 314.4 15.78 2.53E-05
- 7.0 4.8165E-01 4.0568E-01 0.8423 242.7 4.11052E+04 5.900E-01 312.3 15.61 2.65E-05
- 7.5 4.5485E-01 3.7799E-01 0.8310 239.5 3.82996E+04 5.572E-01 310.2 15.44 2.77E-05
- 8.0 4.2921E-01 3.5185E-01 0.8198 236.2 3.56515E+04 5.258E-01 308.1 15.27 2.90E-05
- 8.5 4.0470E-01 3.2721E-01 0.8085 233.0 3.31541E+04 4.958E-01 306.0 15.10 3.05E-05
- 9.0 3.8128E-01 3.0398E-01 0.7973 229.7 3.08006E+04 4.671E-01 303.8 14.93 3.20E-05
- 9.5 3.5891E-01 2.8211E-01 0.7860 226.5 2.85846E+04 4.397E-01 301.7 14.75 3.36E-05
-10.0 3.3756E-01 2.6153E-01 0.7748 223.3 2.64998E+04 4.135E-01 299.5 14.58 3.53E-05
-10.5 3.1720E-01 2.4219E-01 0.7635 220.0 2.45401E+04 3.886E-01 297.4 14.40 3.71E-05
-11.0 2.9780E-01 2.2403E-01 0.7523 216.8 2.26998E+04 3.648E-01 295.2 14.22 3.90E-05
-11.5 2.7545E-01 2.0710E-01 0.7519 216.7 2.09847E+04 3.374E-01 295.1 14.22 4.21E-05
-12.0 2.5464E-01 1.9146E-01 0.7519 216.7 1.93993E+04 3.119E-01 295.1 14.22 4.56E-05
-12.5 2.3541E-01 1.7699E-01 0.7519 216.7 1.79340E+04 2.884E-01 295.1 14.22 4.93E-05
-13.0 2.1763E-01 1.6363E-01 0.7519 216.7 1.65795E+04 2.666E-01 295.1 14.22 5.33E-05
-13.5 2.0119E-01 1.5127E-01 0.7519 216.7 1.53275E+04 2.465E-01 295.1 14.22 5.77E-05
-14.0 1.8600E-01 1.3985E-01 0.7519 216.7 1.41702E+04 2.279E-01 295.1 14.22 6.24E-05
-14.5 1.7196E-01 1.2929E-01 0.7519 216.7 1.31005E+04 2.107E-01 295.1 14.22 6.75E-05
-15.0 1.5898E-01 1.1953E-01 0.7519 216.7 1.21117E+04 1.948E-01 295.1 14.22 7.30E-05
-15.5 1.4698E-01 1.1051E-01 0.7519 216.7 1.11976E+04 1.801E-01 295.1 14.22 7.90E-05
-16.0 1.3589E-01 1.0217E-01 0.7519 216.7 1.03527E+04 1.665E-01 295.1 14.22 8.54E-05
-16.5 1.2564E-01 9.4465E-02 0.7519 216.7 9.57164E+03 1.539E-01 295.1 14.22 9.24E-05
-17.0 1.1616E-01 8.7339E-02 0.7519 216.7 8.84961E+03 1.423E-01 295.1 14.22 9.99E-05
-17.5 1.0740E-01 8.0752E-02 0.7519 216.7 8.18215E+03 1.316E-01 295.1 14.22 1.08E-04
-18.0 9.9302E-02 7.4662E-02 0.7519 216.7 7.56512E+03 1.216E-01 295.1 14.22 1.17E-04
-18.5 9.1815E-02 6.9032E-02 0.7519 216.7 6.99471E+03 1.125E-01 295.1 14.22 1.26E-04
-19.0 8.4893E-02 6.3828E-02 0.7519 216.7 6.46738E+03 1.040E-01 295.1 14.22 1.37E-04
-19.5 7.8494E-02 5.9017E-02 0.7519 216.7 5.97989E+03 9.616E-02 295.1 14.22 1.48E-04
-20.0 7.2578E-02 5.4569E-02 0.7519 216.7 5.52921E+03 8.891E-02 295.1 14.22 1.60E-04
-20.5 6.6979E-02 5.0460E-02 0.7534 217.1 5.11291E+03 8.205E-02 295.4 14.24 1.74E-04
-21.0 6.1807E-02 4.6670E-02 0.7551 217.6 4.72884E+03 7.571E-02 295.7 14.27 1.88E-04
-21.5 5.7045E-02 4.3173E-02 0.7568 218.1 4.37446E+03 6.988E-02 296.0 14.29 2.05E-04
-22.0 5.2660E-02 3.9945E-02 0.7585 218.6 4.04741E+03 6.451E-02 296.4 14.32 2.22E-04
-22.5 4.8622E-02 3.6965E-02 0.7603 219.1 3.74551E+03 5.956E-02 296.7 14.35 2.41E-04
-23.0 4.4902E-02 3.4214E-02 0.7620 219.6 3.46678E+03 5.500E-02 297.0 14.38 2.61E-04
-23.5 4.1474E-02 3.1674E-02 0.7637 220.1 3.20939E+03 5.081E-02 297.4 14.40 2.83E-04
-24.0 3.8316E-02 2.9328E-02 0.7654 220.6 2.97167E+03 4.694E-02 297.7 14.43 3.07E-04
-24.5 3.5404E-02 2.7161E-02 0.7672 221.1 2.75206E+03 4.337E-02 298.1 14.46 3.33E-04
-25.0 3.2721E-02 2.5158E-02 0.7689 221.6 2.54915E+03 4.008E-02 298.4 14.48 3.61E-04
-25.5 3.0246E-02 2.3308E-02 0.7706 222.0 2.36163E+03 3.705E-02 298.7 14.51 3.92E-04
-26.0 2.7964E-02 2.1597E-02 0.7723 222.5 2.18831E+03 3.426E-02 299.1 14.54 4.24E-04
-26.5 2.5858E-02 2.0016E-02 0.7740 223.0 2.02807E+03 3.168E-02 299.4 14.57 4.60E-04
-27.0 2.3916E-02 1.8553E-02 0.7758 223.5 1.87991E+03 2.930E-02 299.7 14.59 4.98E-04
-27.5 2.2124E-02 1.7201E-02 0.7775 224.0 1.74289E+03 2.710E-02 300.1 14.62 5.39E-04
-28.0 2.0470E-02 1.5950E-02 0.7792 224.5 1.61614E+03 2.508E-02 300.4 14.65 5.84E-04
-28.5 1.8943E-02 1.4793E-02 0.7809 225.0 1.49888E+03 2.320E-02 300.7 14.67 6.32E-04
-29.0 1.7533E-02 1.3722E-02 0.7826 225.5 1.39037E+03 2.148E-02 301.0 14.70 6.84E-04
-29.5 1.6231E-02 1.2731E-02 0.7844 226.0 1.28994E+03 1.988E-02 301.4 14.73 7.41E-04
-30.0 1.5028E-02 1.1813E-02 0.7861 226.5 1.19698E+03 1.841E-02 301.7 14.75 8.01E-04
-30.5 1.3917E-02 1.0964E-02 0.7878 227.0 1.11092E+03 1.705E-02 302.0 14.78 8.67E-04
-31.0 1.2891E-02 1.0177E-02 0.7895 227.5 1.03122E+03 1.579E-02 302.4 14.81 9.38E-04
-31.5 1.1942E-02 9.4488E-03 0.7912 228.0 9.57402E+02 1.463E-02 302.7 14.83 1.01E-03
-32.0 1.1065E-02 8.7740E-03 0.7930 228.5 8.89024E+02 1.355E-02 303.0 14.86 1.10E-03
-32.5 1.0228E-02 8.1493E-03 0.7968 229.6 8.25726E+02 1.253E-02 303.8 14.92 1.19E-03
-33.0 9.4469E-03 7.5724E-03 0.8016 231.0 7.67272E+02 1.157E-02 304.7 14.99 1.30E-03
-33.5 8.7297E-03 7.0395E-03 0.8064 232.4 7.13279E+02 1.069E-02 305.6 15.07 1.41E-03
-34.0 8.0709E-03 6.5470E-03 0.8112 233.7 6.63380E+02 9.887E-03 306.5 15.14 1.53E-03
-34.5 7.4654E-03 6.0917E-03 0.8160 235.1 6.17243E+02 9.145E-03 307.4 15.21 1.66E-03
-35.0 6.9085E-03 5.6705E-03 0.8208 236.5 5.74564E+02 8.463E-03 308.3 15.29 1.81E-03
-35.5 6.3961E-03 5.2807E-03 0.8256 237.9 5.35066E+02 7.835E-03 309.2 15.36 1.96E-03
-36.0 5.9245E-03 4.9198E-03 0.8304 239.3 4.98495E+02 7.257E-03 310.1 15.43 2.13E-03
-36.5 5.4901E-03 4.5854E-03 0.8352 240.7 4.64618E+02 6.725E-03 311.0 15.51 2.31E-03
-37.0 5.0899E-03 4.2756E-03 0.8400 242.1 4.33223E+02 6.235E-03 311.9 15.58 2.50E-03
-37.5 4.7209E-03 3.9883E-03 0.8448 243.4 4.04115E+02 5.783E-03 312.8 15.65 2.71E-03
-38.0 4.3806E-03 3.7218E-03 0.8496 244.8 3.77116E+02 5.366E-03 313.7 15.72 2.93E-03
-38.5 4.0666E-03 3.4746E-03 0.8544 246.2 3.52061E+02 4.982E-03 314.6 15.79 3.17E-03
-39.0 3.7767E-03 3.2450E-03 0.8592 247.6 3.28801E+02 4.626E-03 315.4 15.87 3.43E-03
-39.5 3.5089E-03 3.0318E-03 0.8640 249.0 3.07198E+02 4.298E-03 316.3 15.94 3.71E-03
-40.0 3.2616E-03 2.8337E-03 0.8688 250.4 2.87125E+02 3.995E-03 317.2 16.01 4.01E-03
-40.5 3.0329E-03 2.6496E-03 0.8736 251.7 2.68467E+02 3.715E-03 318.1 16.08 4.33E-03
-41.0 2.8214E-03 2.4783E-03 0.8784 253.1 2.51116E+02 3.456E-03 318.9 16.15 4.67E-03
-41.5 2.6257E-03 2.3190E-03 0.8832 254.5 2.34974E+02 3.216E-03 319.8 16.22 5.04E-03
-42.0 2.4445E-03 2.1708E-03 0.8880 255.9 2.19952E+02 2.995E-03 320.7 16.29 5.44E-03
-42.5 2.2768E-03 2.0327E-03 0.8928 257.3 2.05965E+02 2.789E-03 321.5 16.36 5.87E-03
-43.0 2.1214E-03 1.9041E-03 0.8976 258.6 1.92937E+02 2.599E-03 322.4 16.43 6.32E-03
-43.5 1.9774E-03 1.7843E-03 0.9024 260.0 1.80799E+02 2.422E-03 323.3 16.50 6.81E-03
-44.0 1.8438E-03 1.6727E-03 0.9072 261.4 1.69484E+02 2.259E-03 324.1 16.57 7.34E-03
-44.5 1.7199E-03 1.5685E-03 0.9120 262.8 1.58932E+02 2.107E-03 325.0 16.64 7.90E-03
-45.0 1.6050E-03 1.4714E-03 0.9168 264.2 1.49090E+02 1.966E-03 325.8 16.71 8.50E-03
-45.5 1.4983E-03 1.3808E-03 0.9216 265.5 1.39905E+02 1.835E-03 326.7 16.78 9.14E-03
-46.0 1.3992E-03 1.2961E-03 0.9263 266.9 1.31330E+02 1.714E-03 327.5 16.85 9.83E-03
-46.5 1.3071E-03 1.2171E-03 0.9311 268.3 1.23322E+02 1.601E-03 328.4 16.92 1.06E-02
-47.0 1.2215E-03 1.1433E-03 0.9359 269.7 1.15841E+02 1.496E-03 329.2 16.99 1.14E-02
-47.5 1.1437E-03 1.0743E-03 0.9393 270.6 1.08849E+02 1.401E-03 329.8 17.04 1.22E-02
-48.0 1.0748E-03 1.0095E-03 0.9393 270.6 1.02287E+02 1.317E-03 329.8 17.04 1.29E-02
-48.5 1.0100E-03 9.4865E-04 0.9393 270.6 9.61215E+01 1.237E-03 329.8 17.04 1.38E-02
-49.0 9.4912E-04 8.9147E-04 0.9393 270.6 9.03286E+01 1.163E-03 329.8 17.04 1.47E-02
-49.5 8.9193E-04 8.3776E-04 0.9393 270.6 8.48858E+01 1.093E-03 329.8 17.04 1.56E-02
-50.0 8.3819E-04 7.8728E-04 0.9393 270.6 7.97716E+01 1.027E-03 329.8 17.04 1.66E-02
-50.5 7.8770E-04 7.3986E-04 0.9393 270.6 7.49663E+01 9.649E-04 329.8 17.04 1.77E-02
-51.0 7.4026E-04 6.9530E-04 0.9393 270.6 7.04511E+01 9.068E-04 329.8 17.04 1.88E-02
-51.5 6.9630E-04 6.5342E-04 0.9384 270.4 6.62082E+01 8.530E-04 329.7 17.02 2.00E-02
-52.0 6.5758E-04 6.1395E-04 0.9336 269.0 6.22084E+01 8.055E-04 328.8 16.96 2.10E-02
-52.5 6.2085E-04 5.7668E-04 0.9289 267.7 5.84321E+01 7.605E-04 328.0 16.89 2.22E-02
-53.0 5.8599E-04 5.4150E-04 0.9241 266.3 5.48678E+01 7.178E-04 327.1 16.82 2.34E-02
-53.5 5.5293E-04 5.0831E-04 0.9193 264.9 5.15047E+01 6.773E-04 326.3 16.75 2.47E-02
-54.0 5.2158E-04 4.7700E-04 0.9145 263.5 4.83322E+01 6.389E-04 325.4 16.68 2.61E-02
-54.5 4.9187E-04 4.4748E-04 0.9098 262.1 4.53405E+01 6.025E-04 324.6 16.61 2.76E-02
-55.0 4.6370E-04 4.1964E-04 0.9050 260.8 4.25201E+01 5.680E-04 323.7 16.54 2.91E-02
-55.5 4.3702E-04 3.9341E-04 0.9002 259.4 3.98620E+01 5.354E-04 322.9 16.47 3.08E-02
-56.0 4.1175E-04 3.6869E-04 0.8954 258.0 3.73576E+01 5.044E-04 322.0 16.40 3.25E-02
-56.5 3.8782E-04 3.4541E-04 0.8907 256.6 3.49988E+01 4.751E-04 321.2 16.33 3.44E-02
-57.0 3.6516E-04 3.2349E-04 0.8859 255.3 3.27778E+01 4.473E-04 320.3 16.26 3.64E-02
-57.5 3.4373E-04 3.0286E-04 0.8811 253.9 3.06871E+01 4.211E-04 319.4 16.19 3.85E-02
-58.0 3.2344E-04 2.8344E-04 0.8763 252.5 2.87198E+01 3.962E-04 318.6 16.12 4.07E-02
-58.5 3.0426E-04 2.6518E-04 0.8716 251.1 2.68692E+01 3.727E-04 317.7 16.05 4.31E-02
-59.0 2.8612E-04 2.4800E-04 0.8668 249.8 2.51289E+01 3.505E-04 316.8 15.98 4.56E-02
-59.5 2.6897E-04 2.3186E-04 0.8620 248.4 2.34929E+01 3.295E-04 315.9 15.91 4.83E-02
-60.0 2.5276E-04 2.1668E-04 0.8573 247.0 2.19554E+01 3.096E-04 315.1 15.84 5.11E-02
-60.5 2.3746E-04 2.0243E-04 0.8525 245.6 2.05110E+01 2.909E-04 314.2 15.77 5.42E-02
-61.0 2.2300E-04 1.8904E-04 0.8477 244.3 1.91546E+01 2.732E-04 313.3 15.69 5.75E-02
-61.5 2.0935E-04 1.7647E-04 0.8430 242.9 1.78811E+01 2.565E-04 312.4 15.62 6.09E-02
-62.0 1.9647E-04 1.6468E-04 0.8382 241.5 1.66860E+01 2.407E-04 311.5 15.55 6.46E-02
-62.5 1.8431E-04 1.5361E-04 0.8334 240.2 1.55648E+01 2.258E-04 310.7 15.48 6.86E-02
-63.0 1.7285E-04 1.4323E-04 0.8287 238.8 1.45132E+01 2.117E-04 309.8 15.41 7.28E-02
-63.5 1.6204E-04 1.3351E-04 0.8239 237.4 1.35275E+01 1.985E-04 308.9 15.33 7.72E-02
-64.0 1.5185E-04 1.2439E-04 0.8191 236.0 1.26036E+01 1.860E-04 308.0 15.26 8.20E-02
-64.5 1.4225E-04 1.1585E-04 0.8144 234.7 1.17382E+01 1.743E-04 307.1 15.19 8.72E-02
-65.0 1.3321E-04 1.0785E-04 0.8096 233.3 1.09277E+01 1.632E-04 306.2 15.12 9.26E-02
-65.5 1.2470E-04 1.0036E-04 0.8048 231.9 1.01690E+01 1.528E-04 305.3 15.04 9.85E-02
-66.0 1.1668E-04 9.3354E-05 0.8001 230.5 9.45909E+00 1.429E-04 304.4 14.97 1.05E-01
-66.5 1.0914E-04 8.6800E-05 0.7953 229.2 8.79502E+00 1.337E-04 303.5 14.90 1.11E-01
-67.0 1.0204E-04 8.0672E-05 0.7906 227.8 8.17408E+00 1.250E-04 302.6 14.82 1.19E-01
-67.5 9.5371E-05 7.4944E-05 0.7858 226.4 7.59372E+00 1.168E-04 301.7 14.75 1.26E-01
-68.0 8.9101E-05 6.9593E-05 0.7811 225.1 7.05149E+00 1.091E-04 300.7 14.67 1.34E-01
-68.5 8.3209E-05 6.4595E-05 0.7763 223.7 6.54509E+00 1.019E-04 299.8 14.60 1.43E-01
-69.0 7.7675E-05 5.9929E-05 0.7715 222.3 6.07234E+00 9.515E-05 298.9 14.53 1.53E-01
-69.5 7.2478E-05 5.5576E-05 0.7668 221.0 5.63120E+00 8.879E-05 298.0 14.45 1.63E-01
-70.0 6.7601E-05 5.1515E-05 0.7620 219.6 5.21972E+00 8.281E-05 297.1 14.38 1.74E-01
-70.5 6.3026E-05 4.7728E-05 0.7573 218.2 4.83607E+00 7.721E-05 296.1 14.30 1.85E-01
-71.0 5.8734E-05 4.4199E-05 0.7525 216.8 4.47851E+00 7.195E-05 295.2 14.23 1.98E-01
-71.5 5.4712E-05 4.0912E-05 0.7478 215.5 4.14543E+00 6.702E-05 294.3 14.15 2.11E-01
-72.0 5.0905E-05 3.7852E-05 0.7436 214.3 3.83531E+00 6.236E-05 293.4 14.08 2.26E-01
-72.5 4.7296E-05 3.5007E-05 0.7402 213.3 3.54709E+00 5.794E-05 292.8 14.03 2.42E-01
-73.0 4.3927E-05 3.2365E-05 0.7368 212.3 3.27939E+00 5.381E-05 292.1 13.98 2.60E-01
-73.5 4.0786E-05 2.9912E-05 0.7334 211.3 3.03083E+00 4.996E-05 291.4 13.92 2.79E-01
-74.0 3.7856E-05 2.7635E-05 0.7300 210.3 2.80012E+00 4.637E-05 290.7 13.87 2.99E-01
-74.5 3.5125E-05 2.5522E-05 0.7266 209.4 2.58605E+00 4.303E-05 290.1 13.81 3.21E-01
-75.0 3.2580E-05 2.3563E-05 0.7232 208.4 2.38749E+00 3.991E-05 289.4 13.76 3.45E-01
-75.5 3.0209E-05 2.1746E-05 0.7198 207.4 2.20338E+00 3.701E-05 288.7 13.70 3.70E-01
-76.0 2.8001E-05 2.0061E-05 0.7164 206.4 2.03272E+00 3.430E-05 288.0 13.65 3.98E-01
-76.5 2.5946E-05 1.8501E-05 0.7131 205.5 1.87458E+00 3.178E-05 287.4 13.59 4.28E-01
-77.0 2.4033E-05 1.7055E-05 0.7097 204.5 1.72810E+00 2.944E-05 286.7 13.54 4.60E-01
-77.5 2.2253E-05 1.5716E-05 0.7063 203.5 1.59247E+00 2.726E-05 286.0 13.48 4.95E-01
-78.0 2.0597E-05 1.4477E-05 0.7029 202.5 1.46692E+00 2.523E-05 285.3 13.43 5.32E-01
-78.5 1.9058E-05 1.3331E-05 0.6995 201.6 1.35076E+00 2.335E-05 284.6 13.37 5.73E-01
-79.0 1.7627E-05 1.2270E-05 0.6961 200.6 1.24331E+00 2.159E-05 283.9 13.32 6.17E-01
-79.5 1.6298E-05 1.1290E-05 0.6927 199.6 1.14396E+00 1.996E-05 283.2 13.26 6.64E-01
-80.0 1.5063E-05 1.0384E-05 0.6893 198.6 1.05213E+00 1.845E-05 282.5 13.21 7.16E-01
-80.5 1.3917E-05 9.5464E-06 0.6860 197.7 9.67291E-01 1.705E-05 281.8 13.15 7.71E-01
-81.0 1.2853E-05 8.7731E-06 0.6826 196.7 8.88933E-01 1.574E-05 281.1 13.10 8.32E-01
-81.5 1.1866E-05 8.0591E-06 0.6792 195.7 8.16590E-01 1.454E-05 280.4 13.04 8.97E-01
-82.0 1.0950E-05 7.4002E-06 0.6758 194.7 7.49827E-01 1.341E-05 279.7 12.98 9.68E-01
-82.5 1.0101E-05 6.7924E-06 0.6724 193.8 6.88237E-01 1.237E-05 279.0 12.93 1.04E+00
-83.0 9.3145E-06 6.2318E-06 0.6690 192.8 6.31441E-01 1.141E-05 278.3 12.87 1.13E+00
-83.5 8.5856E-06 5.7151E-06 0.6657 191.8 5.79087E-01 1.052E-05 277.6 12.82 1.22E+00
